Ringkasan Matriks
Informasi Berkala
Informasi publik yang wajib diumumkan secara rutin, teratur, dan paling singkat setiap enam bulan sekali sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Sumber: Data terstruktur PPID di WordPress.
Daftar Informasi Publik
Informasi yang terbuka untuk masyarakat
Memuat informasi berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, dan layanan publik.
| No | Klasifikasi | Jenis Informasi | Penanggung Jawab | Bentuk Informasi | Jangka Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||
| 1. Informasi Tentang Kementerian Agama Kabupaten Paser | ||||||
| 1 | Berkala | Alamat Lengkap Institusi | Subbag TU | Hardcopy / Softcopy | Selama berlaku | Terbuka |
| 2 | Berkala | Struktur Organisasi | Subbag TU | Softcopy | Selama berlaku | Terbuka |
| 3 | Berkala | Visi dan Misi | Pimpinan | Softcopy | Selama berlaku | Terbuka |
| 4 | Berkala | LHKPN/LHKASN Pimpinan/Pejabat Eselon | Perencana | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 2. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam Lingkup Instansi | ||||||
| 5 | Berkala | MoU | Perencana | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 6 | Berkala | Program Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser yang sedang Berjalan | Keuangan | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 7 | Berkala | Program Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser yang telah dilaksanakan | Perencana | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 8 | Berkala | Dokumen DIPA & RKAL Tahun 2026 | Keuangan | Softcopy | Berkala | Terbuka |
| 9 | Berkala | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diumumkan, selesai tender, dan telah serah terima pekerjaan tahun 2026 atau tahun berjalan | PPID | Softcopy | Selama berlaku | Terbuka |
| 3. Laporan Keuangan | ||||||
| 10 | Berkala | Laporan Keuangan Tahunan (audited) | Perencana | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 11 | Berkala | Laporan Keuangan Lainnya (CALK, LRA, Neraca, Asen dan Inventaris) | Keuangan | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 4. Ringkasan Akses Informasi Publik | ||||||
| 12 | Berkala | Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi | Tim SOP | Softcopy | 5 tahun | Terbuka |
| 13 | Berkala | Formulir Permohonan dan Keberatan Informasi | PTSP | Softcopy | 5 tahun | Terbuka |
| 13 | Berkala | Laporan SKM & Registrasi Permohonan Informasi Publik | PTSP | Softcopy | 1 tahun | Terbuka |
| 5. Informasi tentang Hak dan Cara Memperoleh Informasi | ||||||
| 14 | Berkala | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | PPID | Softcopy | 5 tahun | Terbuka |
| 15 | Berkala | Tata Cara pengajuan keberatan | PPID | Softcopy | 5 tahun | Terbuka |
| 16 | Berkala | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Vertikal Kabupaten dan Kota | PPID | Softcopy | 5 tahun | Terbuka |
| 17 | Berkala | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan | PPID | Softcopy | 5 tahun | Terbuka |
| B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA | ||||||
| 1 | Serta Merta | Bencana Alam | PPID | Softcopy | 5 Tahun | Terbuka |
| 2 | Serta Merta | Wabah Penyakit | PPID | Softcopy | 5 Tahun | Terbuka |
| 3 | Serta Merta | Gangguan Layanan | PPID | Softcopy | 5 Tahun | Terbuka |
| 4 | Serta Merta | Ketertiban Umum | PPID | Softcopy | 5 Tahun | Terbuka |
| C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||
| 1. Daftar Informasi Publik | ||||||
| 1 | Setiap Saat | SK Daftar Informasi Publik | — | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 2. Dokumen Perjanjian Pihak Ketiga | ||||||
| 2 | Setiap Saat | Daftar MoU | Perencana | Softcopy | 5 Tahun | Terbuka |
| 3 | Setiap Saat | Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2024-2026 | Perencana | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 4 | Setiap Saat | Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2024-2026 | Perencana | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 5 | Setiap Saat | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2024-2026 | Perencana | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 6 | Setiap Saat | Daftar Dokumen Kontrak 2024-2026 | Perencana | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 7 | Setiap Saat | Daftar Brang & Jasa | Perencana | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 3. Dokumen Lainnya | ||||||
| 8 | Setiap Saat | Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat vertikal Kabupaten dan kota dalam rangka pelaksaaan tugas, fungsi dan wewenangnya | Arsip | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 9 | Setiap Saat | Menyediakan dokumen jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Arsip | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| 10 | Setiap Saat | Menyediakan dokumen jumlah, jenis dan gamabaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Arsip | Softcopy | 1 Tahun | Terbuka |
| D. INFORMASI LAYANAN PUBLIK | ||||||
| 1 | Layanan Publik | Layanan Pendidikan Madrasah | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
| 2 | Layanan Publik | Layanan Pendidikan Keagamaan | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
| 3 | Layanan Publik | Layanan Haji dan Umrah | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
| 4 | Layanan Publik | Layanan Bimas Keagamaan | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
| 5 | Layanan Publik | Layanan Wakaf dan Produk Halal | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
| 6 | Layanan Publik | Layanan Kepegawaian dan Persuratan | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
| 7 | Layanan Publik | Layanan Pengaduan Masyarakat | PPID | Layanan | Selama berlaku | Terbuka |
Sumber: Data terstruktur PPID di WordPress dan dokumen yang dikelola melalui Media Library.
Daftar Informasi Dikecualikan
Informasi dengan pembatasan akses
Hasil pengujian konsekuensi atas informasi publik berdasarkan dasar hukum, risiko pembukaan, dan jangka waktu pengecualian.
| No | Jenis Informasi | Unit Kerja yang Menguasai | Dasar Hukum | Konsekuensi Dibuka | Konsekuensi Ditutup | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi/data identitas pribadi ASN, siswa/peserta didik, mitra kerja sama, dan pengguna layanan, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja ASN; dan/atau g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar siswa | Semua Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser | Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi | 5 Tahun |
| 2 | Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang | PPK , Bag Keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa | Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap rahasia perusahaan | Melindungi data perusahaan | 5 Tahun |
| 3 | Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional | Bag. Kepegawaian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Menyangkut rahasia pribadi | Melindungi hak pribadi seseorang | 5 Tahun |
| 4 | Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat | Bag. Kepegawaian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 | Mengungkap rahasisa pribadi | Melindungi data pribadi | 5 Tahun |
| 5 | Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | SPI dan Bag. Keuangan | Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Dapat membahayakan data keuangan lembaga | Melindungi data lembaga | 5 Tahun |
| 6 | Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual ASN | Semua Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5 | Menyangkut rahasia pribadi | Melindungi hak pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum |
| 7 | Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang | Bag. Keuangan | Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap rahasia lembaga | Melindungi data lembaga | 5 Tahun |
| 8 | Kertas kerja audit | PPK dan Bag. Keuangan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | dapat membahayakan data keuangan lembaga | Melindungi data lembaga | 5 Tahun |
| 9 | Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. layout perangkat infrastruktur; c. web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal. | Bag. Humas, data dan Informasi | Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE | Mengganggu privasi lembaga | Melindungi privasi lembaga | 5 Tahun |
| 10 | Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan | Bag. Kepegawaian dan Sub. Bagian Tata Usaha | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Mengganggu privasi lembaga | Melindungi privasi lembaga | Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum |
Sumber: Data terstruktur PPID di WordPress. Ringkasan ini tidak menggantikan dokumen pengujian konsekuensi yang telah ditetapkan.
Monitoring & Evaluasi 2025
Capaian keterbukaan informasi
Penilaian mandiri terhadap kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan, sarana, digitalisasi, dan komitmen organisasi.
| No | Deskripsi | Verifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| A. Kualitas Informasi | |||
| 1 | Mengumumkan dan mendeskripsikan tugas dan fungsi pokok dari Vertikal Kabupaten dan Kota berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku | Tidak | — |
| 2 | Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website Vertikal Kabupaten dan Kota | Tidak | — |
| 3 | Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK): - Pimpinan tertinggi Vertikal Kabupaten dan Kota - Pejabat Eselon lainnya yang disamakan | Ya | — |
| 4 | Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2025 Vertikal Kabupaten dan Kota yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran. | Tidak | — |
| 5 | Mengumumkan program-program atau kegiatan Vertikal Kabupaten dan Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 atau tahun berjalan yang diumumukan dalam website yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran | Tidak | — |
| 6 | Mengumumkan informasi ringkasan kinerja Vertikal Kabupaten dan Kota atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainnya | Tidak | — |
| 7 | Mengumumkan dalam website Vertikal Kabupaten dan Kota informasi Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit yang terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - Daftar Aset dan Investasi - Neraca | Ya | Daftar Aset dan Investasi tidak terisi |
| 8 | Mengumumkan dalam website Vertikal Kabupaten dan Kota terkait informasi keuangan Tahun 2025 dalam bentuk: - DIPA - RKA | Tidak | — |
| 9 | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Vertikal Kabupaten dan Kota Tahun 2025 atau tahun berjalan (laporan per triwulan) | Ya | — |
| 10 | Vertikal Kabupaten dan Kota menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2025 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 | Tidak | — |
| 11 | Vertikal Kabupaten dan Kota telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka | Tidak | — |
| 12 | Vertikal Kabupaten dan Kota menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | Tidak | — |
| 13 | Vertikal Kabupaten dan Kota menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 | Tidak | — |
| B. Jenis Informasi | |||
| 14 | Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2025 Vertikal Kabupaten dan Kota sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran. | Tidak | — |
| 15 | Dokumen program-program atau kegiatan Vertikal Kabupaten dan Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan | Tidak | — |
| 16 | Dokumen program-program atau kegiatan Vertikal Kabupaten dan Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan | Tidak | — |
| 17 | Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2024 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi | Ya | — |
| 18 | Dokumen keuangan tahun 2025 dalam bentuk DIPA dan RKA | Tidak | — |
| 19 | Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2025 atau tahun berjalan | Ya | — |
| 20 | Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2024-2025 | Ya | — |
| 21 | Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2024-2025 | Tidak | — |
| 22 | Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2024-2025 | Ya | — |
| 23 | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2024-2025 | Ya | — |
| 24 | Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2024-2025 | Ya | — |
| 25 | Menyediakam dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Vertikal Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2024-2025 | Tidak | — |
| 26 | Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024-2025 | Tidak | — |
| 27 | Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024-2025 | Tidak | — |
| 28 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; | Ya | — |
| 29 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Ya | — |
| 30 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; | Ya | — |
| 31 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. | Ya | — |
| C. Pelayanan Informasi | |||
| 32 | Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan; | Ya | — |
| 33 | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Ya | — |
| 34 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Vertikal Kabupaten dan Kota; | Ya | — |
| 35 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan. | Ya | — |
| 36 | Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak | Ya | — |
| 37 | Menyediakan dokumen jawaban PPID atas permohonan dan penolakan permohonan informasi | Ya | — |
| 38 | Menjalankan keputusan mediasi dalam sengketa informasi | Ya | Bukan Tupoksi |
| 39 | Menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap | Ya | Bukan Tupoksi |
| 40 | Mekanisme komplain lainnya (seperti SP4N Lapor dll) | Ya | — |
| D. Sarana dan Prasarana | |||
| 41 | Informasi Wajib Berkala | Ya | — |
| 42 | Informasi Tersedia Setiap Saat | Ya | — |
| 43 | Informasi Serta Merta | Ya | — |
| 44 | Informasi Dikecualikan | Ya | — |
| 45 | Daftar Informasi Publik online | Tidak | — |
| 46 | Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan) | Ya | https://kemenagpaser.id/formulir-akses-informasi-publik/ |
| 47 | Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan) | Ya | Buat Form Online sama dengan permohonan informasi |
| 48 | Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya | Tidak | — |
| 49 | Ruangan atau meja Khusus Layanan Informasi/PPID | Ya | — |
| 50 | Formulir Permohonan dan keberatan informasi | Ya | — |
| 51 | Papan pengumuman/pamflet/standing banner/dll tentang tata cara mengajukan permohonan dan keberatan | Ya | — |
| 52 | Papan pengumuman/pamflet/standing banner/dll tentang tata cara mengajukan pelaporan atas pelanggaran | Ya | — |
| 53 | Aksesibilitas Tuna Wicara | Ya | — |
| 54 | Aksesibilitas Tuna Rungu | Ya | — |
| 55 | Aksesibilitas difabel Lainnya | Ya | — |
| E. Digitalisasi | |||
| 56 | Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Vertikal Kabupaten dan Kota | Ya | — |
| 57 | Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Vertikal Kabupaten dan Kota | Ya | — |
| 58 | Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2025 (laporan pertriwulan) | Ya | — |
| 59 | Mengumumkan informasi DIPA atau RKA Tahun Anggaran 2025 | Tidak | — |
| 60 | Menyediakan aplikasi layanan publik sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Vertikal Kabupaten dan Kota | Tidak | — |
| 61 | Memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Vertikal Kabupaten dan Kota | Tidak | — |
| 62 | Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Vertikal Kabupaten dan Kota | Ya | https://data.paserkab.go.id/home |
| 63 | Walidata Menyebarkan Data Terbaru Tahun 2025 ke Portal Satu Data Indonesia | Tidak | — |
| F. Komitmen Organisasi | |||
| 64 | Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Stuktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan terbaru serta tugas dan fungsi PPID | Ya | — |
| 65 | SOP Permohonan Informasi | Ya | — |
| 66 | SOP Uji Konsekuensi | Ya | — |
| 67 | SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik | Ya | — |
| 68 | SOP Pendokumentasian informasi publik | Ya | — |
| 69 | Maklumat Pelayanan | Ya | Mohon diperbaharui di tahun 2026 |
| 70 | Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik | Ya | — |
| 71 | Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi." | Ya | — |
| 72 | "Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana" | Ya | — |
| 73 | Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik | Ya | — |
| 74 | Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | Ya | — |
| 75 | Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | Ya | — |
| 76 | Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi | Ya | — |
| 77 | Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID | Ya | — |
Sumber: Data terstruktur PPID di WordPress. Capaian dihitung otomatis dari 53 kriteria “Ya” dan 24 kriteria “Tidak”.